Mega-Hochtemperatur-Keramikwalze
Mega-Hochtemperatur-Keramikwalze, hergestellt mit ganzer deutscher Technologie und Ausrüstung
ausgezeichnete Hochtemperaturbeständigkeit, Biegefestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit usw. Die Rollen sind
weit verbreitet in Rollenöfen für verschiedene keramische Produkte.
TECHNISCHE DATEN
Code | Einheit | MEGA-R75 | MEGA-R80 | MEGA-R85 |
Max. Arbeitstemp. | ℃ | 1280 | 1350 | 1400 |
Al2O3+ZrO2-Gehalt | % | ≥76 | 81 | 85 |
Rate der Wasseraufnahme | % | ≤9 | ≤8,5 | ≤7,5 |
Biegefestigkeit | Mpa | ≥45 | ≥51 | ≥58 |
Wärmeschockbeständigkeit | / | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Refraktärer Grad | ℃ | ≥1750 | ≥1800 | ≥1850 |
STANDARDGRÖSSEN
Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) |
65 --- 80 | 3000 --- 5000 | 40 | 2000 --- 3500 |
60 | 2700 --- 5000 | 36 | 2000 --- 3300 |
55 | 2700 --- 5000 | 35 | 2000 --- 3200 |
50 | 2400 --- 4600 | 33.7 | 1800 --- 3100 |
45 | 2200 --- 3800 | 32 | 1800 --- 3100 |
42 | 2200 --- 3800 | 16-31 | 1600 --- 3100 |
ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG
Produkttyp | Brenntemperatur (℃) | MEGA-R75 | MEGA-R80 | MEGA-R85 |
Innenwandfliese | 1030 --- 1180 | √ | √ | √ |
Glasierte Bodenfliese | 1140 --- 1200 | √ | √ | √ |
Verglaste & Außenwandfliese | 1180 --- 1240 | √ | √ | √ |
Quadratische Fliese | 1190 --- 1250 | √ | √ | |
Fliesen polieren | 1230 --- 1250 | √ | √ | |
Haushaltsfliese | 1140 --- 1250 | √ | √ | |
Sanitärkeramik | 1200 --- 1280 | √ |



Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns